신 주 발 행 공 고
2024년 12월 06일 이사회 결의로 회사 정관 제9조 제2항에 의거하여 제3자 배정방식의 신주발행을 결의하였기에 아래와 같이 신주식을 발행하여 자본금을 증자함에 있어 상법 제418조 제4항에 따라 공고하오니 양지하시기 바랍니다.
1. 신주의 종류와 수 : 제 11종 상환전환 우선주 1,223,750주 (금 8,100,001,250원)
2. 신주의 발행 방법 : 제3자 배정 유상증자
3. 제3자 배정 대상자
투자자명 | 청약 및 납입예정일 | 배정주수 | 납입할 총액 |
미래에셋증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) | 2024년 12월 23일 | 52,878주 | 349,999,482원 |
삼성증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) | 45,324주 | 299,999,556원 | |
삼성증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) | 120,864주 | 799,998,816원 | |
미래에셋증권 주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) | 83,094주 | 549,999,186원 | |
타임폴리오 소부장 그로쓰 신기술투자조합 제1호 | 226,620주 | 1,499,997,780원 | |
엠에스브이 브랜드 글로벌화 제1호 투자조합 | 302,161주 | 2,000,003,659원 | |
2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 | 241,728주 | 1,599,997,632원 | |
지온 NEW-K콘텐츠 투자조합 | 151,081주 | 1,000,005,139원 | |
합 계 | 1,223,750주 | 8,100,001,250원 |
4. 신주의 발행가액 : 1주당 6,619원 (액면가액 1주당 500원)
5. 신주의 청약일 : 2024년 12월 23일 (월)
6. 주금 납입일 : 2024년 12월 23일 (월)
7. 신주 배당기산일 : 2024년 1월 1일
8. 신주인수방법 : 현금납입
9. 주금납입은행 : 신한은행 선릉중앙기업금융2센터 지점
10. 기타 : 본 건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함
2024년 12월 06일
서울특별시 강남구 봉은사로 327 5,6,7,9층
주식회사 테이크원컴퍼니 대표이사 정 민 채
명의개서대리인 KB국민은행 은행장 허 인